| AA Flight | ||
| Pos. | Player | Total To Par Net |
|---|---|---|
| 1 | -23 | |
| 2 | -21 | |
| T3 | -20 | |
| T3 | -20 | |
| T5 | -19 | |
| T5 | -19 | |
| T5 | -19 | |
| T8 | -18 | |
| T8 | -18 | |
| T8 | -18 | |
| T8 | -18 | |
| T8 | -18 | |
| T13 | -17 | |
| T13 | -17 | |
| T15 | -15 | |
| T15 | -15 | |
| T15 | -15 | |
| 18 | -6 | |
| A Flight | ||
| Pos. | Player | Total To Par Net |
| T1 | -22 | |
| T1 | -22 | |
| 3 | -20 | |
| T4 | -19 | |
| T4 | -19 | |
| T6 | -18 | |
| T6 | -18 | |
| T6 | -18 | |
| T9 | -17 | |
| T9 | -17 | |
| T9 | -17 | |
| T9 | -17 | |
| T13 | -16 | |
| T13 | -16 | |
| T13 | -16 | |
| 16 | -15 | |
| 17 | -13 | |
| 18 | +4 | |
| B Flight | ||
| Pos. | Player | Total To Par Net |
| 1 | -22 | |
| 2 | -20 | |
| T3 | -18 | |
| T3 | -18 | |
| T3 | -18 | |
| T3 | -18 | |
| T7 | -16 | |
| T7 | -16 | |
| 9 | -15 | |
| 10 | -14 | |
| T11 | -13 | |
| T11 | -13 | |
| T11 | -13 | |
| 14 | -11 | |
| 15 | -8 | |
| 16 | -1 | |
| C Flight | ||
| Pos. | Player | Total To Par Net |
| 1 | -22 | |
| T2 | -21 | |
| T2 | -21 | |
| T4 | -20 | |
| T4 | -20 | |
| T6 | -19 | |
| T6 | -19 | |
| 8 | -18 | |
| 9 | -17 | |
| T10 | -16 | |
| T10 | -16 | |
| T10 | -16 | |
| T10 | -16 | |
| 14 | -12 | |
| 15 | -10 | |
| 16 | -9 | |
| 17 | +7 | |
H
E
L
P